Wymagania w 2023 r. w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby w policji
REKLAMA
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2761
Na podstawie art. 34 ust. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 2.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński
Załącznik 1. [WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, JAKIM ODPOWIADAJĄ POLICJANCI NA STANOWISKACH KOMENDANTÓW POLICJI I INNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH]
REKLAMA
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2022 r. (Dz. U. poz. 2761)
WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, JAKIM ODPOWIADAJĄ POLICJANCI NA STANOWISKACH KOMENDANTÓW POLICJI I INNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH
Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji oznaczają:
1) KGP - Komendę Główną Policji;
2) CBŚP - Centralne Biuro Śledcze Policji;
3) BSWP - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji;
4) BOA - Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA";
5) CBZC - Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości;
6) CLKP - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;
7) KWP - komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji;
8) KPP (KMP, KRP) - komendę powiatową (miejską, rejonową) Policji;
9) KP - komisariat (komisariat specjalistyczny) Policji;
10) WSPol. - Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie;
11) SP - szkołę policyjną;
12) OSzP- ośrodek szkolenia Policji;
13) OPP - oddział prewencji Policji i samodzielny pododdział prewencji Policji;
14) SPKP - samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji.
Lp. | Stanowiska | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe | Staż służby w latach | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
1 | Komendant Główny Policji | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 | ||||||||||||
2 | I Zastępca Komendanta Głównego Policji, zastępca Komendanta Głównego Policji | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 | ||||||||||||
3 | Komendant CBŚP, BSWP, CBZC | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 | ||||||||||||
4 | Dowódca BOA | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 | ||||||||||||
5 | Dyrektor CLKP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 | ||||||||||||
6 | Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 | ||||||||||||
7 | Komendant-Rektor | według odrębnych przepisów | oficerskie | 7 | ||||||||||||
8 | Zastępca Komendanta CBŚP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 6 | ||||||||||||
9 | Zastępca Komendanta BSWP, CBZC | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 | ||||||||||||
10 | Zastępca Dowódcy BOA | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 6 | ||||||||||||
11 | Zastępca Dyrektora CLKP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 | ||||||||||||
12 | I zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 6 | ||||||||||||
13 | Komendant SP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 | ||||||||||||
14 | Zastępca komendanta-prorektor | według odrębnych przepisów | oficerskie | 6 | ||||||||||||
15 | Kanclerz | według odrębnych przepisów | oficerskie | 6 | ||||||||||||
16 | Zastępca komendanta SP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 6 | ||||||||||||
17 | Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 6 | ||||||||||||
18 | I zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
19 | Komendant KP | wyższe1) | oficerskie1) | 5 | ||||||||||||
wyższe2) | aspiranckie2) | 6 | ||||||||||||||
średnie lub średnie branżowe3) | aspiranckie3) | 7 | ||||||||||||||
20 | Zastępca komendanta KP | wyższe1) | oficerskie1) | 4 | ||||||||||||
wyższe2) | aspiranckie2) | 5 | ||||||||||||||
średnie lub średnie branżowe3) | aspiranckie3) | 6 | ||||||||||||||
21 | Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 | ||||||||||||
22 | Zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 6 | ||||||||||||
23 | Rzecznik prasowy w KGP, CBŚP, CBZC, CLKP i BSWP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 4 | ||||||||||||
24 | Główny księgowy budżetu | według odrębnych przepisów | oficerskie | 5 | ||||||||||||
podstawowe | 7 | |||||||||||||||
25 | Naczelnik zarządu | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
26 | Dyrektor instytutu | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 | ||||||||||||
27 | Dowódca oddziału | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
28 | Profesor i profesor uczelni | według odrębnych przepisów | podstawowe | 3 | ||||||||||||
29 | Główny księgowy - naczelnik wydziału | według odrębnych przepisów | oficerskie | 5 | ||||||||||||
30 | Kwestor | według odrębnych przepisów | oficerskie | 5 | ||||||||||||
31 | Zastępca naczelnika zarządu | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
32 | Zastępca głównego księgowego - naczelnika wydziału | według odrębnych przepisów | oficerskie | 5 | ||||||||||||
33 | Radca | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
34 | Naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) w KGP, CBŚP, BSWP, BOA, CBZC, CLKP, KWP, WSPol. i SP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
35 | Kierownik rektoratu | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
36 | Kierownik działu | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
37 | Dowódca SPKP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
38 | Zastępca dyrektora instytutu | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 7 | ||||||||||||
39 | Kierownik zakładu | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
40 | Naczelnik wydziału - radca prawny | według odrębnych przepisów | oficerskie | 5 | ||||||||||||
41 | Redaktor naczelny | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
42 | Kierownik ośrodka | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
43 | Zastępca dowódcy oddziału | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
44 | Dowódca samodzielnego pododdziału | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
45 | Radca prawny | według odrębnych przepisów | podstawowe | 3 | ||||||||||||
46 | Adiunkt | według odrębnych przepisów | oficerskie | 5 | ||||||||||||
47 | Dyżurny w KGP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
48 | Zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej) w KGP, CBŚP, BSWP, BOA, CBZC, CLKP, KWP, WSPol. i SP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
49 | Zastępca kierownika działu | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
50 | Zastępca dowódcy SPKP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
51 | Kierownik studium w WSPol. | według odrębnych przepisów | oficerskie | 5 | ||||||||||||
52 | Kierownik studium w SP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
53 | Zastępca kierownika zakładu | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
54 | Zastępca kierownika ośrodka | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
55 | Zastępca redaktora naczelnego | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 4 | ||||||||||||
56 | Rzecznik prasowy w KWP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | podstawowe | 3 | ||||||||||||
57 | Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
58 | Zastępca dyżurnego w KGP, dyżurny w CBŚP, CBZC i KWP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
59 | Naczelnik wydziału w KPP (KMP, KRP) i KP1) | wyższe | oficerskie | 4 | ||||||||||||
aspiranckie | 5 | |||||||||||||||
średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 6 | ||||||||||||||
60 | Kierownik sekcji | wyższe | oficerskie | 4 | ||||||||||||
aspiranckie | 5 | |||||||||||||||
średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 6 | ||||||||||||||
61 | Kierownik sekcji4) | wyższe | podstawowe | 3 | ||||||||||||
średnie lub średnie branżowe | podstawowe | 5 | ||||||||||||||
62 | Ekspert | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 4 | ||||||||||||
63 | Starszy pilot4) | średnie lub średnie branżowe | podstawowe | - | ||||||||||||
64 | Starszy mechanik4) | średnie lub średnie branżowe | podstawowe | - | ||||||||||||
65 | Starszy wykładowca w WSPol. | według odrębnych przepisów | oficerskie | 5 | ||||||||||||
66 | Starszy wykładowca w SP i OSzP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 5 | ||||||||||||
67 | Pomocnik dowódcy oddziału | wyższe | oficerskie | 4 | ||||||||||||
aspiranckie | 6 | |||||||||||||||
68 | Lekarz | według odrębnych przepisów | podstawowe | - | ||||||||||||
69 | Zastępca naczelnika wydziału w KPP (KMP, KRP) i KP1) | wyższe | oficerskie | 3 | ||||||||||||
aspiranckie | 4 | |||||||||||||||
średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 6 | ||||||||||||||
70 | Kapelmistrz | wyższe | podstawowe | - | ||||||||||||
71 | Kierownik policyjnej izby dziecka | wyższe pedagogiczne | oficerskie | 4 | ||||||||||||
72 | Lektor | wyższe | podstawowe | 2 | ||||||||||||
73 | Dowódca kompanii w OPP | wyższe | oficerskie | 4 | ||||||||||||
średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 6 | ||||||||||||||
74 | Wykładowca w WSPol. | według odrębnych przepisów | oficerskie | 4 | ||||||||||||
aspiranckie | 5 | |||||||||||||||
75 | Wykładowca w SP i OSzP | wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym | oficerskie | 4 | ||||||||||||
aspiranckie | 5 | |||||||||||||||
wyższe | oficerskie | 5 | ||||||||||||||
aspiranckie | 6 | |||||||||||||||
76 | Asystent6) i instruktor7) | według odrębnych przepisów | oficerskie | 3 | ||||||||||||
77 | Dyżurny w KPP (KMP, KRP) oraz dyżurny w KP1) | wyższe | oficerskie | 5 | ||||||||||||
aspiranckie | 6 | |||||||||||||||
średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 8 | ||||||||||||||
78 | Zastępca dyżurnego w CBŚP, CBZC i KWP | wyższe | oficerskie | 5 | ||||||||||||
aspiranckie | 6 | |||||||||||||||
średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 7 | ||||||||||||||
79 | Zastępca dowódcy kompanii | wyższe | oficerskie | 4 | ||||||||||||
średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 6 | ||||||||||||||
80 | Młodszy wykładowca | wyższe | aspiranckie | 5 | ||||||||||||
średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 8 | ||||||||||||||
81 | Kierownik referatu | wyższe | oficerskie | 3 | ||||||||||||
aspiranckie | 4 | |||||||||||||||
średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 6 | ||||||||||||||
82 | Dowódca kompanii w WSPol., SP i OSzP | wyższe | oficerskie | 4 | ||||||||||||
średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 6 | ||||||||||||||
83 | II kapelmistrz | wyższe | podstawowe | - | ||||||||||||
84 | Specjalista | wyższe | aspiranckie | 3 | ||||||||||||
średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 5 | ||||||||||||||
85 | Pilot4) | średnie lub średnie branżowe | podstawowe | - | ||||||||||||
86 | Mechanik4) | średnie lub średnie branżowe | podstawowe | - | ||||||||||||
87 | Dyżurny OPP | wyższe | oficerskie | 4 | ||||||||||||
średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 5 | ||||||||||||||
88 | Dowódca plutonu | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 3 | ||||||||||||
89 | Zastępca dyżurnego w KPP (KMP, KRP), dyżurny w KP2), zastępca dyżurnego w KP1) | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 5 | ||||||||||||
90 | Kierownik rewiru dzielnicowych, kierownik ogniwa | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 3 | ||||||||||||
91 | Kierownik posterunku Policji | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 3 | ||||||||||||
92 | Detektyw, asystent, instruktor | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 3 | ||||||||||||
93 | Technik kryminalistyki | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 3 | ||||||||||||
94 | Starszy dzielnicowy | średnie lub średnie branżowe | aspiranckie | 3 | ||||||||||||
95 | Dzielnicowy | średnie lub średnie branżowe | podoficerskie | 3 | ||||||||||||
96 | Kontroler ruchu drogowego | średnie lub średnie branżowe | podoficerskie | 3 | ||||||||||||
97 | Przewodnik psa służbowego | średnie lub średnie branżowe | podoficerskie | 3 | ||||||||||||
98 | Dowódca drużyny | średnie lub średnie branżowe | podoficerskie | 3 | ||||||||||||
99 | Pomocnik dyżurnego | średnie lub średnie branżowe | podoficerskie | 3 | ||||||||||||
100 | Dyżurny samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego
Policji |
średnie lub średnie branżowe | podstawowe | 2 | ||||||||||||
101 | Referent | średnie lub średnie branżowe | podstawowe | 2 | ||||||||||||
102 | Pielęgniarka | według odrębnych przepisów | podstawowe | - | ||||||||||||
103 | Ratownik medyczny | według odrębnych przepisów | podstawowe | - | ||||||||||||
104 | Policjant | średnie lub średnie branżowe nieposiadający wykształcenia średniego lub średniego branżowego5) | podstawowe | - | ||||||||||||
105 | Kursant | średnie lub średnie branżowe nieposiadający wykształcenia średniego lub średniego branżowego5) | - | - |
Objaśnienia odnośników:
1) w komisariacie Policji o stanie etatowym powyżej 60 etatów;
2) w komisariacie Policji o stanie etatowym do 60 etatów;
3) w komisariacie Policji o stanie etatowym poniżej 25 etatów;
4) w lotnictwie policyjnym;
5) dotyczy służby kontraktowej;
6) dotyczy stanowiska w WSPol., o którym mowa w lp. 76 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm.);
7) dotyczy stanowiska w WSPol., o którym mowa w lp. 77 załącznika nr 2 do rozporządzenia wymienionego w odnośniku 6.
REKLAMA
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.